수익형
서울특별시 송파구 방이동
송파 방이동 빌딩 매매
- 대지
- 163.47평
- (540m²)
- 연면적
- 407.41평
- (1,347m²)
- 매매가
- 235억원
- 대지평당
- 1억 4,376만원
- 수익률
- 3.07%
- 대지면적
- 163.47평
- (540m²)
- 연면적
- 407.41평
- (1,347m²)
- 매매가
- 235억원
- 대지평당
- 1억 4,376만원
- 수익률
- 3.07%
역세권 대로변 코너 건물
수익형 빌딩
매매가 협의 가능
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | S003-0015 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 4층 / 지하 1층 | 연면적 | 407.41평 (1,347m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 주용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 용적률 | 219.36% (상한 250.00%) | 건폐율 | 49.84% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 5대 | 승강기 | 1대 |
| 주출입구방향 | 남향 | 인근(지하철)역 | 방이역 |
| 사용승인일 | 1989년 6월 13일 | 수익률(만실기준) | 3.07% |
| 매물번호 | S003-0015 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 4층 / 지하 1층 |
| 연면적 | 407.41평 (1,347m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 주용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 용적률 | 219.36% (상한 250.00%) |
| 건폐율 | 49.84% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 5대 |
| 승강기 | 1대 |
| 주출입구방향 | 남향 |
| 인근(지하철)역 | 방이역 |
| 사용승인일 | 1989년 6월 13일 |
| 수익률(만실기준) | 3.07% |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 등록번호 : 11680-2024-00367
