신축건물
서울특별시 서초구 서초동
교대역 빌딩 매매
- 대지
- 281.75평
- (931m²)
- 연면적
- 1410.70평
- (4,664m²)
- 매매가
- 530억원
- 대지평당
- 1억 8,811만원
- 대지면적
- 281.75평
- (931m²)
- 연면적
- 1410.70평
- (4,664m²)
- 매매가
- 530억원
- 대지평당
- 1억 8,811만원
교대역(2호선+3호선) 도보 1분
2023년 신축급 컨디션
사옥용 또는 임대 수익용 가능
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | S002-0061 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 7층 / 지하 3층 | 연면적 | 1410.70평 (4,664m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 외 1 | 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 249.16% (상한 250.00%) | 건폐율 | 49.93% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 32대 | 승강기 | 2대 |
| 주출입구방향 | 동향 | 인근(지하철)역 | 교대역 |
| 사용승인일 | 2023년 4월 3일 | 수익률(만실기준) | 0.00% |
| 매물번호 | S002-0061 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 7층 / 지하 3층 |
| 연면적 | 1410.70평 (4,664m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 외 1 |
| 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 249.16% (상한 250.00%) |
| 건폐율 | 49.93% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 32대 |
| 승강기 | 2대 |
| 주출입구방향 | 동향 |
| 인근(지하철)역 | 교대역 |
| 사용승인일 | 2023년 4월 3일 |
| 수익률(만실기준) | 0.00% |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 등록번호 : 11680-2024-00367
