수익형
서울특별시 마포구 동교동
마포구 수익형 빌딩 매매
- 대지
- 85.49평
- (283m²)
- 연면적
- 485.87평
- (1,606m²)
- 매매가
- 185억원
- 대지평당
- 2억 1,641만원
- 수익률
- 3.26%
- 대지면적
- 85.49평
- (283m²)
- 연면적
- 485.87평
- (1,606m²)
- 매매가
- 185억원
- 대지평당
- 2억 1,641만원
- 수익률
- 3.26%
홍대입구역 도보 1분
3%대 수익률 확보
전층 만실 상태
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | S006-0019 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 12층 / 지하 2층 | 연면적 | 485.87평 (1,606m²) |
| 용도지역 | 근린상업지역 외 1 | 주용도 | 업무시설 |
| 용적률 | 449.85% (상한 600.00%) | 건폐율 | 59.81% (상한 60.00%) |
| 총 주차대수 | 17대 | 승강기 | 1대 |
| 주출입구방향 | 남동향 | 인근(지하철)역 | 홍대입구역 |
| 사용승인일 | 2023년 7월 4일 | 수익률(만실기준) | 3.26% |
| 매물번호 | S006-0019 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 12층 / 지하 2층 |
| 연면적 | 485.87평 (1,606m²) |
| 용도지역 | 근린상업지역 외 1 |
| 주용도 | 업무시설 |
| 용적률 | 449.85% (상한 600.00%) |
| 건폐율 | 59.81% (상한 60.00%) |
| 총 주차대수 | 17대 |
| 승강기 | 1대 |
| 주출입구방향 | 남동향 |
| 인근(지하철)역 | 홍대입구역 |
| 사용승인일 | 2023년 7월 4일 |
| 수익률(만실기준) | 3.26% |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 등록번호 : 11680-2024-00367

