사옥
강남구 신사동 빌딩 매매 신사동 529-2 대지 78평 빌딩 · 235억 · 사옥
- 대지
- 78.47평
- (259m²)
- 연면적
- 202.01평
- (668m²)
- 매매가
- 235억원
- 대지평당
- 2억 9,948만원
- 대지면적
- 78.47평
- (259m²)
- 연면적
- 202.01평
- (668m²)
- 매매가
- 235억원
- 대지평당
- 2억 9,948만원
매매가 235억 원 · 대지 78평 · 연면적 202평 · 토지 평당 29,948만 원
신사동 가로변에 접한 광대한 도로조건의 통건물입니다.
신사동 · 압구정역 · 제3종일반주거지역 · 1985년 준공
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | BP-001579 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 4층 / 지하 1층 | 연면적 | 202.01평 (668m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 198.18% (상한 250%) | 건폐율 | 49.55% (상한 50%) |
| 총 주차대수 | 3대 | 승강기 | 0대 |
| 화장실 | - | 주출입구방향 | 북향 |
| 인근(지하철)역 | 압구정역 | 사용승인일 | 1985년 9월 4일 |
| 수익률(만실기준) | 상담 시 안내 | ||
| 매물번호 | BP-001579 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 4층 / 지하 1층 |
| 연면적 | 202.01평 (668m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 198.18% (상한 250%) |
| 건폐율 | 49.55% (상한 50%) |
| 총 주차대수 | 3대 |
| 승강기 | 0대 |
| 화장실 | - |
| 주출입구방향 | 북향 |
| 인근(지하철)역 | 압구정역 |
| 사용승인일 | 1985년 9월 4일 |
| 수익률(만실기준) | 상담 시 안내 |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 중개사무소 등록번호 : 11680-2024-00367
추천 매물
신사동 시세와 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 토지 평당가이 매물 | 2억 9,948만신사동 중간보다 30% 높음 |
| 신사동 중간값매물 46건 · 보통 1억 9,806만~2억 8,125만 | 2억 3,004만 |
| 용적률허용 250% | 198%52%p 더 지을 수 있음 |
매물 정보 확인 기준
정보 수정일:
대지면적과 연면적은 서로 다른 기준입니다. 수익률은 만실 가정, 보증금 및 운영비 반영 여부에 따라 달라집니다. 신축·대수선 여부는 사용승인일과 상세 설명을 함께 확인해 주세요.
정보 수정일은 현재 거래 가능 여부나 혜택을 확인한 날짜와 다를 수 있습니다. 최신 가격·입주 조건과 혜택 적용 여부는 상담 때 확인해 주세요.