급매
강남구 신사동 빌딩 매매 신사동 551-28 대지 61평 빌딩 · 90억 · 급매
- 대지
- 60.88평
- (201m²)
- 연면적
- 158.01평
- (522m²)
- 매매가
- 90억원
- 대지평당
- 1억 4,784만원
- 대지면적
- 60.88평
- (201m²)
- 연면적
- 158.01평
- (522m²)
- 매매가
- 90억원
- 대지평당
- 1억 4,784만원
매매가 90억 원 · 대지 61평 · 연면적 158평 · 토지 평당 14,784만 원
세각 도로에 접한 남향 건물로 시세차익을 노릴 수 있습니다.
신사동 · 압구정역 · 제2종일반주거지역 · 1996년 준공
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | BP-001095 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 4층 / 지하 1층 | 연면적 | 158.01평 (522m²) |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 199.83% (상한 200%) | 건폐율 | 59.72% (상한 60%) |
| 총 주차대수 | 4대 | 승강기 | 1대 |
| 화장실 | - | 주출입구방향 | 남향 |
| 인근(지하철)역 | 압구정역 | 사용승인일 | 1996년 6월 15일 |
| 수익률(만실기준) | 상담 시 안내 | ||
| 매물번호 | BP-001095 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 4층 / 지하 1층 |
| 연면적 | 158.01평 (522m²) |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 199.83% (상한 200%) |
| 건폐율 | 59.72% (상한 60%) |
| 총 주차대수 | 4대 |
| 승강기 | 1대 |
| 화장실 | - |
| 주출입구방향 | 남향 |
| 인근(지하철)역 | 압구정역 |
| 사용승인일 | 1996년 6월 15일 |
| 수익률(만실기준) | 상담 시 안내 |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 중개사무소 등록번호 : 11680-2024-00367
추천 매물
신사동 시세와 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 토지 평당가이 매물 | 1억 4,784만신사동 중간보다 36% 낮음 |
| 신사동 중간값매물 46건 · 보통 1억 9,806만~2억 8,125만 | 2억 3,004만 |
| 용적률허용 200% | 200% |
매물 정보 확인 기준
정보 수정일:
대지면적과 연면적은 서로 다른 기준입니다. 수익률은 만실 가정, 보증금 및 운영비 반영 여부에 따라 달라집니다. 신축·대수선 여부는 사용승인일과 상세 설명을 함께 확인해 주세요.
정보 수정일은 현재 거래 가능 여부나 혜택을 확인한 날짜와 다를 수 있습니다. 최신 가격·입주 조건과 혜택 적용 여부는 상담 때 확인해 주세요.