신축건물
서울특별시 강남구 신사동
신사동 빌딩 매매 도산공원
- 대지
- 99.22평
- (328m²)
- 연면적
- 295.07평
- (975m²)
- 매매가
- 185억원
- 대지평당
- 1억 8,646만원
- 대지면적
- 99.22평
- (328m²)
- 연면적
- 295.07평
- (975m²)
- 매매가
- 185억원
- 대지평당
- 1억 8,646만원
압구정로데오 도산공원 블럭
2026년 신축빌딩
사옥용 또는 임대 수익용 가능
1 / 5
매물 상세정보
| 매물번호 | S001-0431 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 5층 / 지하 1층 | 연면적 | 295.07평 (975m²) |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 59.98% (상한 60.00%) | 건폐율 | 199.77% (상한 200.00%) |
| 총 주차대수 | 7대 | 승강기 | 1대 |
| 주출입구방향 | 동향 | 인근(지하철)역 | 압구정로데오역 |
| 사용승인일 | 2026년 4월 3일 | 수익률(만실기준) | 0.00% |
| 매물번호 | S001-0431 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 5층 / 지하 1층 |
| 연면적 | 295.07평 (975m²) |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 59.98% (상한 60.00%) |
| 건폐율 | 199.77% (상한 200.00%) |
| 총 주차대수 | 7대 |
| 승강기 | 1대 |
| 주출입구방향 | 동향 |
| 인근(지하철)역 | 압구정로데오역 |
| 사용승인일 | 2026년 4월 3일 |
| 수익률(만실기준) | 0.00% |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 중개사무소 등록번호 : 11680-2024-00367
