신축건물
서울특별시 서초구 서초동
서초동 빌딩 매매 – 홍보효과 우수한 대로변 핵심 부지
- 대지
- 432.36평
- (1,429m²)
- 연면적
- 2548.19평
- (8,424m²)
- 매매가
- 988억원
- 대지평당
- 2억 2,851만원
- 대지면적
- 432.36평
- (1,429m²)
- 연면적
- 2548.19평
- (8,424m²)
- 매매가
- 988억원
- 대지평당
- 2억 2,851만원
서초IC 인근 광대로변 → 가시성·접근성 최상위
신축 빌딩 → 안정성과 활용도 동시 확보
통사옥·의료·교육·근생 복합 활용 가능
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | BP-000032 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 10층 / 지하 4층 | 연면적 | 2548.19평 (8,424m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 주용도 | 업무시설 |
| 용적률 | 272.80% (상한 298.11%) | 건폐율 | 34.21% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 67대 | 승강기 | 2대 |
| 주출입구방향 | 남향 | 인근(지하철)역 | 남부터미널역 |
| 사용승인일 | 2026년 4월 1일 | 수익률(만실기준) | 0.00% |
| 매물번호 | BP-000032 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 10층 / 지하 4층 |
| 연면적 | 2548.19평 (8,424m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 주용도 | 업무시설 |
| 용적률 | 272.80% (상한 298.11%) |
| 건폐율 | 34.21% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 67대 |
| 승강기 | 2대 |
| 주출입구방향 | 남향 |
| 인근(지하철)역 | 남부터미널역 |
| 사용승인일 | 2026년 4월 1일 |
| 수익률(만실기준) | 0.00% |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 등록번호 : 11680-2024-00367
