수익형
서울특별시 강남구 신사동
신사동 빌딩 매매 – 넓은 이면도로, 대형 사옥 적합
- 대지
- 429.15평
- (1,419m²)
- 연면적
- 1477.20평
- (4,883m²)
- 매매가
- 850억원
- 대지평당
- 1억 9,806만원
- 수익률
- 0.00%
- 대지면적
- 429.15평
- (1,419m²)
- 연면적
- 1477.20평
- (4,883m²)
- 매매가
- 850억원
- 대지평당
- 1억 9,806만원
- 수익률
- 0.00%
도산대로 바로 이면 + 병의원·엔터 밀집
도산대로 인근 대비 합리적 토지 단가
전면 도로 폭이 넓어 차량 접근성 우수
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | BP-000030 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 7층 / 지하 2층 | 연면적 | 1477.20평 (4,883m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 222.47% (상한 300.00%) | 건폐율 | 49.34% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 68대 | 승강기 | 3대 |
| 주출입구방향 | 북향 | 인근(지하철)역 | 압구정역 |
| 사용승인일 | 2022년 5월 31일 | 수익률(만실기준) | 0.00% |
| 매물번호 | BP-000030 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 7층 / 지하 2층 |
| 연면적 | 1477.20평 (4,883m²) |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 222.47% (상한 300.00%) |
| 건폐율 | 49.34% (상한 50.00%) |
| 총 주차대수 | 68대 |
| 승강기 | 3대 |
| 주출입구방향 | 북향 |
| 인근(지하철)역 | 압구정역 |
| 사용승인일 | 2022년 5월 31일 |
| 수익률(만실기준) | 0.00% |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 등록번호 : 11680-2024-00367