수익형
서울특별시 마포구 망원동
망원역 인근 수익용 꼬마빌딩 매매
- 대지
- 28.13평
- (93m²)
- 연면적
- 48.98평
- (162m²)
- 매매가
- 25억원
- 대지평당
- 8,887만원
- 수익률
- 2.91%
- 대지면적
- 28.13평
- (93m²)
- 연면적
- 48.98평
- (162m²)
- 매매가
- 25억원
- 대지평당
- 8,887만원
- 수익률
- 2.91%
망원역 도보 3분 거리
안정적인 수익률
인근으로 망리단길, 망원시장 위치
1 / 1
매물 상세정보
| 매물번호 | BP-000016 | 거래형태 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 층수 | 총 3층 / 지하 1층 | 연면적 | 48.98평 (162m²) |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 159.56% (상한 200.00%) | 건폐율 | 58.19% (상한 60.00%) |
| 총 주차대수 | 0대 | 승강기 | 0대 |
| 주출입구방향 | 북서향 | 인근(지하철)역 | 망원역 |
| 사용승인일 | 1985년 11월 4일 | 수익률(만실기준) | 2.91% |
| 매물번호 | BP-000016 |
|---|---|
| 거래형태 | 매매 |
| 층수 | 총 3층 / 지하 1층 |
| 연면적 | 48.98평 (162m²) |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 용적률 | 159.56% (상한 200.00%) |
| 건폐율 | 58.19% (상한 60.00%) |
| 총 주차대수 | 0대 |
| 승강기 | 0대 |
| 주출입구방향 | 북서향 |
| 인근(지하철)역 | 망원역 |
| 사용승인일 | 1985년 11월 4일 |
| 수익률(만실기준) | 2.91% |
중개사무소 정보
- (주)블루핀부동산중개(대표 최규영)
- 소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 327 13층
- 연락처 : 02-552-1100
- 등록번호 : 11680-2024-00367